30米云梯车

主要技术参数
云梯车主要技术参数 | |||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 |
尺寸参数 | 总长 | mm | 5995 |
总宽 | mm | 1900 | |
总高 | mm | 2850 | |
质量参数 | 乘坐人数 (含驾驶员) | 人 | 5 |
总质量 | kg | 4495 | |
整备质量 | kg | 4170 | |
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 400 |
最大作业高度 | m | 30 | |
支腿跨距 | mm | 1100 | |
支腿收放时间 | s | 20 | |
行驶参数 | 轴 数 | 个 | 2 |
轴 荷 | 1835/ 2660 | ||
轴 距 | mm | 3360 | |
前轮距 | mm | 1385 | |
后轮距 | mm | 1425 | |
弹簧片数 | 个 | 7/4+5 | |
轮胎数 | 个 | 6 | |
轮胎规格 | 7.00R16LT | ||
最高行驶速度 | km/h | 100 | |
接近角 | ° | 28 | |
离去角 | ° | 18 |
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 江铃顺达 |
发动机 | 柴油发动机,最大功率85KW,国五排放,涡轮增压 |
驾驶室 | 双排座,可乘坐5人,驾驶室装备行驶记录系统 |
走台板 | 防滑走台板 |
取力系统 | 液压操作 |
工作平台 | 1100×1000×450(mm) |
臂架形式 | 七节同步伸缩 |
臂起落形式 | 双变幅油缸,臂起落、回转更平稳 |
回转装置 | 左右各90度 |
支腿 | 前支腿,二节H型伸缩支腿,单独可调,自动液压 |
操作 | 工作平台和地面遥控器电气操作,转台液压操作 |
散热器 | 可手动,当温度达到55度时自动散热 |
基本功能及安全配置
国五云梯车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷400kg,最大作业高度30米,最大作业幅度12米。 | |
名称 | 简要说明 |
上下车自动互锁装置 | 用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
整车水平状态测试仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 |
云梯限位报警装置 | 梯子伸出达到限位自动报警提示 |
紧急制动装置 | 用于强制停止平台运行 |
一键式点火、熄火 | 在操作台可对发动机进行点火、熄火控制 |
夜间安全照明装置 | 在梯臂上有工程照明灯 |
支腿安全警示装置 | 用于警示支腿未按要求收好 |
客户说好的产品——才是真正可靠的产品
公司以质量和高新技术应用作为发展前景,以超前的服务理念与服务模式取信于客户。以专业精神满足客户需求;以求精理念塑造品牌的宗旨,同时不断完善售后体系,优化服务内容。售后服务内容包括:
1、租赁信息发布(58同城、百姓网、赶集网等大型门户类网站);
2、整车质保一年(不含易损件),产品保修期满后只收取零部件成本费;
3、定期电话回访,及时解决客户使用中的任何问题;
4、定期安排售后巡检。
售后服务理念;用户为先、服务至上。
用我们的服务赢得用户满意,以我们的行动树立公司形象。公司全体员工怀抱“感恩天地、共拓未来”的赤诚之心,秉承质量、诚信、共赢的理念,衷心的感谢新老客户一直以来对我们的支持与厚爱,我们将不断努力,持续不断地完善售后服务,为用户提供更具性价比、更可靠、稳定、高效的高空作业平台云梯车产品。威海高丽亚全体员工诚邀各界人士莅临考察指导工作。