17.2米高空作业车

主要技术参数
17Z型高空作业车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | 总长 | mm | 8070,8020 | |
总宽 | mm | 2000 | ||
总高 | mm | 2780,2890 | ||
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2+3 | |
总质量 | kg | 5800 | ||
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
最大作业高度 | m | 17.2 | ||
最大作业高度时作业幅度 | m | 3.1 | ||
最大作业幅度 | m | 8.6 | ||
最大作业幅度时作业高度 | m | 9 | ||
最大起重量 | T | 2 | ||
支腿跨距 | 横向 | mm | 2710/3380 | |
纵向 | mm | 3590/3750 | ||
臂架变幅时间 | s | 80 | ||
臂架回转速度 | s/r | 70 | ||
支腿收放时间 | s | 40 | ||
行驶参数 | 前悬 | mm | 1065 | |
后悬 | mm | 1945 | ||
前伸 | mm | 800 | ||
后伸 | mm | 850 | ||
轴距 | mm | 3360 | ||
最高行驶速度 | Km/h | 100 | ||
最小离地间隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 27 | ||
离去角 | . | 15 |
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 江铃国五底盘,方向助力 |
发动机 | 柴油发动机,最大功率85KW,国五排放 |
驾驶室 | 双排座,可乘坐5人,驾驶室装备空调 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及铝制防滑走台板 |
取力系统 | 机械操作 |
工作平台 | (1000)1100x700x1150 |
臂架形式 | 四边型三节折叠臂 |
回转装置 | 360度连续回转 |
支腿 | 前V后H型,同步或单独可调 |
操作 | 工作平台和车架有线遥控器操作 |
控制系统 | 电液比例控制系统,实现无级调速 |
调平系统 | 内置式链条+拉杆+链轮 |
基本功能及安全配置
17Z型高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷200KG,最大作业高度17.2米,最大作业幅度8.1米。 | |
名称 | 简要说明 |
上下车自动互锁装置 | 用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
支腿检测功能 | 当支腿出现不受力情况,智能限动,保护安全, |
应急手动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回到地面 |
紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 |
夜间安全警示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 |
整车水平状态测试仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 |
发动机点火熄火 | 在地面和平台处可对发动机进行点火,熄火控制 |
实时通讯 | 在平台和下车设有无线对讲 |